![]() |
Paquetería Completo
1.2667
Cant. | Empaque | Contenido | Peso (kg) | Medida (mts) | Precio Unit. | idempaque | Opciones | idtipo | largo | alto | ancho |
---|
Flete: | 0.00 | ||
Seguro: | 0.00 | ||
Capufe: | 0.00 | ||
Recolección: | 0.00 | ||
Entrega: | 0.00 | ||
Maniobras: | 0.00 | ||
CDP: | 0.00 | ||
Ferry: | 0.00 | ||
Cita: | 0.00 | ||
Otros: | 0.00 | ||
Subtotal: | 0.00 | ||
I.V.A: | 0.00 | ||
Ret IVA: | 0.00 | ||
O. Líneas: | 0.00 | ||
Total: | 0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota : Los importes están calculados en base a la información que nos proporciona, están sujetos a la revisión física de la mercancía y podrían tener alguna variación. |